Règles et Contrôles
Documents saison 2025/2026
FORMATIONS OFFICIELS
Fichier d’Inscription aux Formations: FFS-Form 
Recyclage Chronométreurs Ski Alpin :Pas de recyclage cette année: seul 2 chronométreurs seront recyclés sur le terrain.
Formation Traceur Fédéral Ski Alpin: Jeudi 11 Décembre 2025 de 9h30 à 12h au Comité et Lundi 15 Décembre 2025 sur la journée lieu à confirmer
Inscription avant le Lundi 8 Décembre 2025
Formation Traceur Fédéral Expert Ski Alpin : Lundi 12 et Mardi 13 Janvier 2026: Inscription Obligatoire avant le 16 Décembre
Fichier d’Inscription: Formulaire d’inscription – TRACEUR FEDERAL EXPERT – TIGNES 2026
DA CHRONOMETREURS LISTE-OFFICIELS JUILLET 2025 ![]()
DA LISTE OFFICIELS NON VALABLE 2026 ![]()
DA-DT-ALPIN__LISTE-OFFICIELS-JUILLET-2025 ![]()
DA-DT-NORDIQUE__LISTE-OFFICIELS-JUILLET-2025. ![]()
Infos Règles et Contrôles
Homologation pistes Alpine 2026.
RAPPEL: À tous les clubs organisateurs de compétition ski Alpin, dont les pistes sont à ré-homologuer ou si vous désirez homologuer une nouvelle piste ; merci de bien vouloir prendre des photos de vos pistes (enneigées avant la fin de saison) et préparer vos dossiers d’homologation pour que je puisse faire votre inspection avant date limite FFS du 30 juin 2026.
Vous trouverez tous les documents nécessaires sur le site du Comité et sur le site de la FFS : https://ffs.fr/reglements/categories/ski-alpin/
Vous pouvez m’appeler ou bien Didier PICQ qui peut vous diriger sur le site du Comité en cas de problème. .
Philippe FRAISSE
BTR homologation 2026__6 Mars 2026 
Homologation des pistes
L’homologation des pistes nationales est assurée par le responsable national ou sous sa responsabilité.
- Responsable national Jean Loup COSTERG
- Responsable régional Philippe FRAISSE
Toute demande d’homologation de pistes, FFS ou FIS doit être adressée en premier lieu au responsable régional
- Les homologations des pistes de Slalom (SL) et slalom Géant (GS) sont valides dix ans
- Les homologations des pistes de vitesse, Descente (DH) et Super G (SG) sont valides cinq ans
Vous trouverez la liste complète des pistes homologuées sur le site de la FFS, cliquez ici.
Demande de ré-homologation des pistes
PISTES ALPINES HOMOLOGUEES (Novembre 2025) (Déposé le 27/06/2025)
ATTENTION : Pistes à ré-homologuer. Elles ne seront plus valides pour la saison 2025/2026
ATTENTION : Pistes à ré-homologuer pour la saison 2026/2027 (avant le 30/06/2026)
| CS | Station | Piste | Disc. | Sexe | Cat. | Alt. Arrivée | Denivelé | Homolo.FFS | Homolo.FIS | Inspecteur |
| DA | ALPE D’HUEZ | LES BERGERS | SG | H D | – | 1890 | 440 | 4527-10-24 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE D’HUEZ | LES BERGERS (Haut) | SG | H D | – | 2000 | 330 | 4528-10-24 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE D’HUEZ | STADE DESIRE LACROIX | SL | H D | – | 1863 | 177 | 3464-11-17 | 12533/11/17 | JL COSTERG |
| DA | ALPE D’HUEZ | STADE DESIRE LACROIX | GS | H D | – | 1863 | 251 | 3463-11-17 | 12532/11/17 | JL COSTERG |
| DA | ALPE D’HUEZ | STADE DU SIGNAL | SL | H D | – | 1862 | 193 | 3468-11-17 | 12517/11/17 | JL COSTERG |
| DA | ALPE D’HUEZ | STADE DU SIGNAL | GS | H D | – | 1862 | 251 | 3467-11-17 | 12516/11/17 | JL COSTERG |
| DA | ALPE DU GD SERRE | JEAN MOREL | SL | H D | – | 1500 | 150 | 4305-12-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LAVA | SL | H D | – | 1970 | 200 | 4287-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LAVA | GS | H D | – | 1920 | 250 | 4288-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LAVA | SG | H D | U16 | 1920 | 250 | 4289-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LE MOLLARET | SL | H D | – | 1385 | 165 | 4285-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LE MOLLARET | GS | H D | U12 | 1385 | 165 | 4286-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LES CLOTS | SL | H D | – | 1485 | 135 | 4308-12-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LES CLOTS | GS | H D | – | 1685 | 250 | 4306-12-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | LES CLOTS | GS | H D | U10 | 1485 | 135 | 4307-12-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | SERRIOU | SL | H D | – | 1445 | 155 | 4290-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | STADE DES PATRES | SL | H D | – | 1830 | 130 | 4275-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | ALPE DU GD SERRE | STADE DES PATRES | GS | H D | U10 | 1830 | 130 | 4276-11-22 | – | P FRAISSE |
| DA | AURIS EN OISANS | LES GENTIANES | GS | H D | – | 1610 | 265 | 4509-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | AURIS EN OISANS | LES GENTIANES | SL | H D | – | 1610 | 190 | 4510-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | AURIS EN OISANS | LES GENTIANES | SL | H D | – | 1700 | 150 | 4511-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | AURIS EN OISANS | SIGNAL DE L’HOMME | GS | H D | – | 1725 | 400 | 4507-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | AURIS EN OISANS | SIGNAL DE L’HOMME | SL | H D | – | 1725 | 200 | 4508-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | CHAMROUSSE | CASSEROUSSE | GS | H | – | 1438 | 412 | 3502-12-17 | 12636/12/17 | JL COSTERG |
| DA | CHAMROUSSE | CASSEROUSSE | GS | H D | – | 1438 | 389 | 3503-12-17 | 12636/12/17 | JL COSTERG |
| DA | CHAMROUSSE | CASSEROUSSE | SL | H | – | 1516 | 220 | 3504-12-17 | 12637/12/17 | JL COSTERG |
| DA | CHAMROUSSE | CASSEROUSSE | SL | H D | – | 1516 | 200 | 3505-12-17 | 12637/12/17 | JL COSTERG |
| DA | CHAMROUSSE | GRAND STADE | GS | H D | – | 1650 | 277 | 4231-03-22 | – | P FRAISSE |
| DA | CHAMROUSSE | STADE FLORENCE MASNADA | GS | H D | – | 1650 | 260 | 4568-12-24 | – | D PETIT |
| DA | CHAMROUSSE | STADE FLORENCE MASNADA | P | H D | – | 1650 | 100 | 4567-12-24 | 15641/12/24 | D PETIT |
| DA | CHAMROUSSE | STADE SL FLORENCE MASNADA | SL | H | – | 1650 | 220 | 4566-12-24 | 15640/12/24 | D PETIT |
| DA | CHAMROUSSE | STADE SL FLORENCE MASNADA | SL | H D | – | 1650 | 200 | 4569-12-24 | 15640/12/24 | D PETIT |
| DA | CHAMROUSSE | STADE SL FLORENCE MASNADA | SL | H D | – | 1726 | 144 | 4570-12-24 | 15640/12/24 | D PETIT |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | BLANCHOT | SL | H D | U12 | 1702 | 82 | 3609-12-18 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | BLANCHOT | P | H D | – | 1704 | 80 | 3610-12-18 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | BOUQUETIN | GS | H D | U10A12 | 1570 | 140 | 4398-11-23 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | BOUQUETIN | SL | H D | – | 1570 | 140 | 4399-11-23 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | BOUQUETIN | P | H D | – | 1595 | 65 | 4400-11-23 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | CEMBRO HAUT | GS | H D | U10 | 1990 | 100 | 4497-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | CEMBRO HAUT | SL | H D | U16 | 1990 | 100 | 4498-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | DE LA BERGERIE | SL | H D | – | 1468 | 152 | 4564-12-24 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | DE LA BERGERIE | GS | H D | U14 | 1468 | 152 | 4565-12-24 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | GENTIANE | GS | H D | U12 | 1427 | 136 | 3585-11-18 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | GENTIANE | SL | H D | – | 1427 | 136 | 3586-11-18 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | GENTIANE | P | H D | – | 1427 | 80 | 3587-11-18 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | L’ECUREUIL | SL | H D | – | 1630 | 200 | 4517-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | L’ECUREUIL | GS | H D | – | 1570 | 260 | 4515-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | COLLET D’ALLEVARD | L’ECUREUIL | GS | H D | U16 | 1630 | 200 | 4516-09-24 | – | P FRAISSE |
| DA | CORRENCON | EDELWEISS | GS | H D | – | 1660 | 280 | 3538-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | CORRENCON | EDELWEISS | SL | H D | – | 1760 | 160 | 3539-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | CORRENCON | STADE LA FALAISE | SL | H D | U12A16 | 1560 | 113 | 3535-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | CORRENCON | STADE LA FALAISE | GS | H D | – | 1560 | 113 | 3534-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | CORRENCON | STADE LA FALAISE | P | H D | – | 1560 | 80 | 3536-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | COTE BRUNE | SL | H D | – | 1674 | 141 | 4645-09-25 | P FRAISSE | |
| DA | DEUX ALPES | COTE BRUNE | P | H D | – | 1674 | 56 | 4646-09-25 | P FRAISSE | |
| DA | DEUX ALPES | DIABLE O | SG | H D | U16 | 1655 | 265 | 4241-04-22 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | GLACIER 3 | SL | H D | – | 2817 | 133 | 3839-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | GLACIER 3 | GS | H D | – | 2708 | 350 | 3840-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | GLACIER 3 | SG | H D | – | 2708 | 350 | 3841-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | JANDRI 1 BIS | GS | H D | U12A16 | 1655 | 200 | 3507-12-17 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | JANDRI 1 BIS | SL | H D | – | 1855 | 120 | 3508-12-17 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | JANDRI 4 | SL | H D | 2970 | 140 | 4665-10-25 | P FRAISSE | ||
| DA | DEUX ALPES | SIGNAL 4 | P | H D | – | 3114 | 90 | 3368-10-16 | 12106/10/16 | JL COSTERG |
| DA | DEUX ALPES | SIGNAL 4 | SL | H D | – | 3050 | 200 | 3369-10-16 | 12105/10/16 | JL COSTERG |
| DA | DEUX ALPES | SIGNAL 4 | GS | H D | – | 2994 | 400 | 3370-10-16 | 12104/10/16 | JL COSTERG |
| DA | DEUX ALPES | SIGNAL 4 | GS | H D | – | 2948 | 302 | 3371-10-16 | 12104/10/16 | JL COSTERG |
| DA | DEUX ALPES | STADE DE PIED MOUTET | SL | H D | – | 1767 | 158 | 3844-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | STADE DE PIED MOUTET | SG | H D | – | 1725 | 360 | 3845-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | STADE DE PIED MOUTET | GS | H D | – | 1725 | 360 | 3843-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | STADE DE SLALOM DES CRETES | SL | H D | – | 2200 | 135 | 3842-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | VALLEE BLANCHE | GS | H D | – | 1780 | 305 | 3847-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | VALLEE BLANCHE | SL | H D | – | 1825 | 210 | 3848-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | VALLEE BLANCHE | SG | H D | – | 1675 | 410 | 3846-07-20 | – | P FRAISSE |
| DA | DEUX ALPES | VALLEE BLANCHE SG VARIANTE 2100 | SG | H D | – | 1780 | 320 | 4207-01-22 | – | P FRAISSE |
| DA | GRESSE EN VERCORS | LE BLAVET | SL | H D | – | 1255 | 120 | 4227-02-22 | – | P FRAISSE |
| DA | GRESSE EN VERCORS | LE CERF | GS | H D | – | 1400 | 270 | 4213-01-22 | – | P FRAISSE |
| DA | GRESSE EN VERCORS | LE CERF | SL | H D | – | 1430 | 140 | 4214-01-22 | – | P FRAISSE |
| DA | GRESSE EN VERCORS | LES CHAMOIS | GS | H D | – | 1380 | 320 | 4228-02-22 | – | P FRAISSE |
| DA | LA CROIX DE BAUZON | GRANDE DRAILLE-TARANIS | SL | H D | – | 1325 | 140 | 3550-02-18 | – | P FRAISSE |
| DA | LA CROIX DE BAUZON | GRANDE DRAILLE-TARANIS | P | H D | – | 1365 | 80 | 3551-02-18 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | ECUREUIL | SL | H D | – | 1410 | 143 | 3544-02-18 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | ECUREUIL | P | H D | – | 1410 | 80 | 3545-02-18 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | GENTIANES | GS | H D | – | 1470 | 270 | 3246-11-15 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | GENTIANES | SL | H D | – | 1570 | 170 | 3245-11-15 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | L’OURS | GS | H D | – | 1430 | 370 | 3256-11-15 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | L’OURS | SL | H D | – | 1436 | 177 | 4763-01-26 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | LES BARTAVELLES | GS | H D | U10 | 1430 | 100 | 4755-12-25 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | LES BARTAVELLES | SL | H D | U12 | 1445 | 85 | 4756-12-25 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | LES BARTAVELLES | P | H D | – | 1445 | 80 | 4757-12-25 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | LES MARTAGONS | GS | H D | U14 | 1400 | 160 | 4395-11-23 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | LES MARTAGONS | SL | HD | – | 1400 | 160 | 4396-11-23 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | LES MARTAGONS | P | H D | – | 1400 | 80 | 4397-11-23 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | TETRAS | GS | H D | – | 1440 | 350 | 3832-06-20 | – | P FRAISSE |
| DA | LANS EN VERCORS | TETRAS | SL | H D | – | 1495 | 195 | 3833-06-20 | – | P FRAISSE |
| DA | LE CHAZELET | ROUGE DES PLAGNES | SL | H D | – | 1915 | 135 | 3209-04-15 | – | P FRAISSE |
| DA | LE CHAZELET | ROUGE DES PLAGNES | GS | H D | U10A16 | 1915 | 210 | 3210-04-15 | – | P FRAISSE |
| DA | MEAUDRE | BLANCHOT | GS | H D | – | 1300 | 253 | 3523-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | MEAUDRE | BLANCHOT | SL | H D | – | 1383 | 170 | 3524-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | MEAUDRE | CHEVREUIL | GS | H D | U12A16 | 1053 | 192 | 3532-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | MEAUDRE | CHEVREUIL | SL | H D | – | 1053 | 192 | 3533-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | MEAUDRE | GRAND CHAMPS | SL | H D | U12 | 1000 | 80 | 3525-01-17 | – | P FRAISSE |
| DA | MEAUDRE | GRAND CHAMPS | PSL | H D | – | 1000 | 80 | 3526-01-17 | – | P FRAISSE |
| DA | MEAUDRE | PISTE DE L’OURS | GS | H D | – | 1025 | 290 | 3537-01-18 | – | P FRAISSE |
| DA | OZ EN OISANS | LES CANNETONS | SL | H D | U16 | 1350 | 100 | 3672-03-19 | – | P FRAISSE |
| DA | OZ EN OISANS | LES CANNETONS | GS | H D | U10 | 1350 | 100 | 3673-03-19 | – | P FRAISSE |
| DA | OZ EN OISANS | LES CANNETONS | P | H D | – | 1350 | 80 | 3674-03-19 | – | P FRAISSE |
| DA | PLEYNET 7 LAUX | L’EMBRUNERAIE | GS | H D | U16 | 1750 | 200 | 3802-01-20 | – | P FRAISSE |
| DA | PLEYNET 7 LAUX | L’EMBRUNERAIE | SL | H D | – | 1750 | 200 | 3803-01-20 | – | P FRAISSE |
| DA | PLEYNET 7 LAUX | L’EMBRUNERAIE | P | H D | – | 1750 | 80 | 3804-01-20 | – | P FRAISSE |
| DA | PRAPOUTEL 7 LAUX | BOLET | SL | H D | – | 1362 | 200 | 4443-01-24 | 15274/01/24 | D PETIT |
| DA | PRAPOUTEL 7 LAUX | JAS DU LIEVRE | GS | H D | – | 1560 | 300 | 3552-03-18 | 12749/03/18 | D PETIT |
| DA | PRAPOUTEL 7 LAUX | JAS DU LIEVRE | SL | H D | – | 1580 | 200 | 3553-03-18 | 12750/03/18 | D PETIT |
| DA | PRAPOUTEL 7 LAUX | LA GIROLLE | SL | H D | – | 1915 | 185 | 3531-01-18 | 12655/01/18 | D PETIT |
| DA | PRAPOUTEL 7 LAUX | STADE DE SLALOM | SL | H D | – | 1375 | 190 | 4444-01-24 | 15275/01/24 | D PETIT |
| DA | ST P. DE CHARTREUSE | CREUX DE LA NEIGE | GS | H D | U12 | 1605 | 140 | 3836-06-20 | – | P FRAISSE |
| DA | ST P. DE CHARTREUSE | CREUX DE LA NEIGE | SL | H D | – | 1605 | 140 | 3837-06-20 | – | P FRAISSE |
| DA | ST P. DE CHARTREUSE | CREUX DE LA NEIGE | P | H D | – | 1605 | 80 | 3838-06-20 | – | P FRAISSE |
| DA | ST P. DE CHARTREUSE | LE STADE | GS | H D | U16 | 1450 | 200 | 3965-11-20 | – | P FRAISSE |
| DA | ST P. DE CHARTREUSE | LE STADE BAS | SL | H D | – | 1450 | 120 | 3966-11-20 | – | P FRAISSE |
| DA | ST P. DE CHARTREUSE | LE STADE HAUT | SL | H D | – | 1530 | 120 | 3967-11-20 | – | P FRAISSE |
| DA | ST PIERRE D’ALLEVARD | LES RHODOS | SL | H D | U16 | 1370 | 100 | 3881-09-20 | – | P FRAISSE |
| DA | ST PIERRE D’ALLEVARD | LES RHODOS | GS | H D | – | 1370 | 322 | 3880-03-20 | – | P FRAISSE |
| DA | VAUJANY | STADE DE MONT-FRAIS | SL | H D | – | 1732 | 153 | 3528-01-18 | 12705/01/17 | JL COSTERG |
| DA | VAUJANY | STADE DE MONT-FRAIS | GS | H D | – | 1683 | 254 | 3527-01-18 | 12704/01/18 | JL COSTERG |
| DA | VAUJANY | STADE DE MONT-FRAIS | SL | H | – | 1732 | 205 | 3529-01-18 | 12705/01/18 | JL COSTERG |
| DA | VILLARD DE LANS | CAROLE MONTILLET | GS | H D | – | 1200 | 300 | 4064-09-21 | 14076/09/21 | JL COSTERG |
| DA | VILLARD DE LANS | CAROLE MONTILLET | SL | H D | – | 1200 | 200 | 4065-09-21 | 14077/09/21 | JL COSTERG |
| DA | VILLARD DE LANS | CHAMOIS | SL | H D | – | 1480 | 200 | 4067-09-21 | 14079/09/21 | JL COSTERG |
| DA | VILLARD DE LANS | CHAMOIS | GS | H D | – | 1480 | 280 | 4066-09-21 | 14078/09/21 | JL COSTERG |
| DA | VILLARD DE LANS | CHAMOIS JEUNES | GS | H D | U14 | 1510 | 170 | 4062-09-21 | – | JL COSTERG |
| DA | VILLARD DE LANS | CHAMOIS JEUNES | SL | H D | – | 1510 | 120 | 4063-09-21 | – | JL COSTERG |
| DA | VILLARD DE LANS | STADE CAROLE MONTILLET | SG | H D | – | 1600 | 320 | 4522-10-24 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD DE LANS | STADE CAROLE MONTILLET (Bas) | GS | H D | – | 1600 | 320 | 4519-10-24 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD DE LANS | STADE CAROLE MONTILLET (Bas) | SL | H D | – | 1665 | 195 | 4521-10-24 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD DE LANS | STADE CAROLE MONTILLET (Haut) | GS | H D | – | 1665 | 255 | 4518-10-24 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD DE LANS | STADE CAROLE MONTILLET (Haut) | SL | H D | – | 1760 | 160 | 4520-10-24 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD-RECULAS | BREBIS | GS | H D | U12 | 1580 | 140 | 3690-09-19 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD-RECULAS | BREBIS | SL | H D | – | 1580 | 140 | 3691-09-19 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD-RECULAS | PETIT PRINCE | SL | H D | U14 | 1980 | 120 | 4533-11-24 | – | P FRAISSE |
| DA | VILLARD-RECULAS | PETIT PRINCE | GS | H D | U10 | 1980 | 120 | 4534-11-24 | – | P FRAISSE |


